🌍 地区排行榜
全球顶级Valorant玩家实时排名
North America
顶级玩家2,847
平均RR2156
热门英雄Jett
Europe
顶级玩家3,124
平均RR2089
热门英雄Sova
Asia
顶级玩家4,567
平均RR2203
热门英雄Reyna
China
顶级玩家1,823
平均RR2134
热门英雄Sage
排行榜
| 排名 | 玩家 | 段位 | RR | 胜率 | K/D/A | 主力英雄 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | TenZ#VAL NA | Radiant | 3,247 | 78.4% | 2.1 | Jett | |
#2 | Sinatraa#SIN NA | Radiant | 3,189 | 76.2% | 1.9 | Sova | 1 |
#3 | ScreaM#SCREAM EU | Radiant | 3,156 | 74.8% | 2 | Jett | 2 |
#4 | ShahZaM#SHAHZ NA | Radiant | 3,098 | 73.1% | 1.8 | Jett | 3 |
#5 | Hiko#HIKO NA | Radiant | 3,045 | 71.9% | 1.7 | Sova | 1 |
#6 | Wardell#TSM NA | Radiant | 2,998 | 70.5% | 2.3 | Jett | 2 |
#7 | Mixwell#MIX EU | Radiant | 2,967 | 69.8% | 1.9 | Jett | |
#8 | Sick#SEN NA | Radiant | 2,934 | 68.9% | 1.8 | Phoenix | 1 |
#9 | Zombs#ZOMBS NA | Radiant | 2,901 | 67.4% | 1.6 | Omen | 3 |
#10 | Dapr#DAPR NA | Radiant | 2,876 | 66.8% | 1.7 | Cypher | 1 |
排名趋势
本周最大变化
ShahZaM+3
稳定排名TenZ, Mixwell
新晋榜单2 位玩家
竞争激烈度
最激烈地区亚洲
平均RR差距47 RR
活跃顶级玩家12,361
排行榜每15分钟更新一次 • 数据来源于官方API • 最后更新: 2025/12/6 15:48:50